Srovnání prop firem 2026.
Dolvero a 10 dalších firem, stejných 18 řádků pro každou: registr výplat, doba výplaty, poplatky, drawdown, podíl, limity, platformy. Zelená značí lepší stranu řádku. Každá firma má i vlastní podrobnou stránku.
Programy
Porovnat čtyři programySpolečnost
Napište námKaždá výplata ve veřejném přehledu, každá s certifikátem, který si můžete ověřit.
Průvodci, vysvětlení pravidel a novinky platformy od našeho týmu.
Volné pozice v obchodování, řízení rizik, podpoře a vývoji.
Podpora, partnerství a média — jeden formulář, odpovídají lidé.
Změny platformy a pravidel, veřejně a s datem.
Dolvero a 10 dalších firem, stejných 18 řádků pro každou: registr výplat, doba výplaty, poplatky, drawdown, podíl, limity, platformy. Zelená značí lepší stranu řádku. Každá firma má i vlastní podrobnou stránku.
Bok po boku
Zelená označuje lepší stranu v každém řádku. Kde jsou obě firmy stejné, není označeno nic.
Tabulka se posouvá do strany. První sloupec a hlavička zůstávají na místě.
Dolverodolvero.com |
Blue Guardianblueguardian.com, 27. 10. 2026 | City Traders Imperiumcitytradersimperium.com, 27. 10. 2026 | Fintokeifintokei.com, 26. 10. 2026 | FTMOftmo.com, 2. 10. 2026 | Funded Trading Plusfundedtradingplus.com, 26. 10. 2026 | FundedNextfundednext.com, 2. 10. 2026 | Funding Tradersfundingtraders.com, 27. 10. 2026 | FundingPipsfundingpips.com, 2. 10. 2026 | Maven Tradingmaventrading.com, 26. 10. 2026 | The5ersthe5ers.com, 26. 10. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Důvěra a výplaty | |||||||||||
| Založení | 2025 | Nezveřejňuje | 2018 | 2011 | 2015 | 2021 | 2022 | Nezveřejňuje | 2022 | Nezveřejňuje | 2016 |
| Veřejný registr výplat | Ano, každá výplata s částkou, metodou a dobou vyřízení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Živý tracker se jménem, částkou, zemí a programem; bez doby vyřízení u jednotlivé výplaty | Ne | Ne | Ne |
| Průměrná doba výplaty | 2 h, měřeno živě na 309 výplatách | Asi 1 hodina, uváděný průměr | 8 hodin, uváděný průměr | 3 h 4 min, zveřejněný průměr | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje | U jednotlivých výplat nezveřejňuje | Do 24 hodin, uváděno | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje |
| Lhůta výplaty | 24 hodin, při zpoždění bonus 10 % | 24hodinová záruka výplaty | První výplata po 7 dnech | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje | 24 hodin, bez uvedené kompenzace | Výplaty do 48 hodin | n/a | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje |
| Vrácení poplatku | S druhou výplatou | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje | Nezveřejňuje | S první odměnou (2-Step) | Nezveřejňuje | S první odměnou | Vratný (2-Step Pro) | Se čtvrtou odměnou | Při třetím výběru | Nezveřejňuje |
| Trustpilot | 4,2 / 5 | Hodnocení na Trustpilotu nedostupné (upozornění na porušení pravidel, 27. 10. 2026) | 4,3 / 5 (1 635 recenzí) | 4,3 / 5 (1 413 recenzí) | 4,8 / 5 | Hodnocení na Trustpilotu nedostupné (upozornění na porušení pravidel, 26. 10. 2026) | 4,5 / 5 | Hodnocení na Trustpilotu nedostupné (upozornění na porušení pravidel, 27. 10. 2026) | n/a | Hodnocení na Trustpilotu nedostupné (upozornění na porušení pravidel, 26. 10. 2026) | 4,7 / 5 (40 577 recenzí) |
| Dvoufázová evaluace | |||||||||||
| Velikosti účtů | $3K až $200K | $5K až $200K (2-Step Standard); až $400K u jiných plánů | Šest velikostí, financování až $400K | $5K až $400K (ProTrader) | $10K až $200K | $10K až $200K | $6K až $200K | $5K až $200K | $5K až $100K | $2K až $100K | $2,5K až $100K (High Stakes) |
| Cena účtu $100K | $549 | $578 ceník ($376 s říjnovým promo kódem) | 2-Step od $39; cenu za $100K viz citytradersimperium.com | $549 | Viz ftmo.com | $549 | Viz fundednext.com | $750 ceník ($375 s říjnovým promo kódem) | Viz fundingpips.com | $440 ceník ($418 s kupónem) | Viz the5ers.com |
| Ziskový cíl | 10 %, pak 5 % | 8 %, pak 4 % | 10 %, pak 5 % | 8 %, pak 6 % | 10 %, pak 5 % | 7 %, pak 7 % | 8 %, pak 5 % | 10 %, pak 5 % | 8 %, pak 5 % | 8 %, pak 5 % | 10 %, pak 5 % |
| Maximální ztráta | 10 %, statická | 8 %, statická | 10 %, statická, ze zůstatku | 10 %, typ na stránce programu neuveden | 10 %, statická | 8 %, statická, ze zůstatku | 10 % | 10 % | 10 % | 8 %, typ na stránce s ceníkem neuveden | 10 % |
| Denní limit ztráty | 5 % | 4 % | 5 %, ze zůstatku | 5 %, z equity | 5 % | 4 %, ze zůstatku | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | 5 % |
| Minimum obchodních dní | 5 dní, každý se ziskem aspoň 0,5 % | Nezveřejňuje | 3 ziskové dny na fázi | 3 obchodní dny ($5K), 3 ziskové dny u větších účtů | 4 dny | Nezveřejňuje | 5 dní, v každém aspoň jeden obchod | 4 obchodní dny | 3 dny | Nezveřejňuje | 3 ziskové dny |
| Časový limit | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Nezveřejňuje | Bez limitu | Nezveřejňuje | Žádný; účet po 30 dnech bez aktivity expiruje |
| Podíl ze zisku | 80 %, 90 % s add-onem Profit split | Až 90 % | 80 %, škálování na 100 % | 80 % (90 % u SwiftTrader 1-Step) | Až 90 % | 80 %, 85 % s add-onem, až 100 % se škálováním | 80 %, po navýšení až 95 % | 80 % až 100 % | 80 % každé dva týdny, nebo 100 % měsíčně | 80 % | 80 %, až 100 % se škálováním |
| Produkty a platformy | |||||||||||
| Typy účtů | 2-Step, 1-Step a Instant Funding od $12 | Instant, 1-Step, 1-Step Nano, 2-Step Standard, 2-Step Nano, plus futures plány | 1-Step, 2-Step, Instant Funding, Direct Funding | 1-Step, 2-Step, 2-Step Swing, StartTrader | 2-Step a 1-Step | Instant Funding, 1-Step Express, 2-Step Classic, Activation | Stellar 2-Step, 1-Step, Lite a Instant | Instant, 2-Step Pro10, 2-Step Pro6, 1-Step | 1-Step, 2-Step, 2-Step Pro a Zero | 1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant, Mini, Buy Now Pay Later, Predictions | 1-Step (Hyper Growth), 2-Step (High Stakes), 3-Step (Bootcamp) |
| Trhy | Forex, kovy, indexy a akciové CFD, krypto perpetuals, predikční trhy | CFD a futures kotované na CME | CFD | CFD | CFD | CFD | CFD | CFD | CFD | CFD a predikční trhy | FX, kovy, indexy, ropa, krypto CFD |
| Platformy | MT5, webový terminál DolveroTrader, Bybit pro krypto | MT5, Match-Trader, TradeLocker, TradingView, NinjaTrader, Tradovate, DeepCharts | MT5, Match-Trader | TradingView, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader, TradingView | Match-Trader, MT5 | cTrader, Match-Trader | MT5, TradeLocker | MT5, cTrader, Match-Trader | MetaTrader (ne pro USA a Kanadu), vlastní dashboard | MT5 |
| Zprávy s vysokým dopadem | 30 min před a po zprávě nelze otevřít obchod, add-on News trading to povolí | Povoleno v evaluaci, ne na financovaném 2-Step účtu | Povoleno | Na stránce programu neuvedeno | Na účtu Standard omezeno, na účtu Swing povoleno | Povoleno, podle jejich zásad | Povoleno, ale zisk do 5 min od zprávy se počítá jen ze 40 % | Nezveřejňuje | V evaluaci povoleno; na financovaném účtu se zisk do 5 min od zprávy nepočítá | Na stránce s ceníkem neuvedeno | Povoleno, kromě 2 minut před a po zprávách s vysokým dopadem |
Údaje Dolvera pocházejí z živého nastavení účtů a z registru výplat. Údaje {C} jsme ověřili na {domain} dne {date}. Pokud se něco změnilo, napište na [email protected] a opravíme to.
{C} je ochranná známka svého vlastníka. Dolvero není se značkou {C} nijak propojeno a {C} jej nedoporučuje ani nesponzoruje.
Jak číst tabulku
Každý řádek u konkurence pochází z její veřejné stránky s pravidly nebo ceníkem ke dni uvedenému v hlavičce. Řádek Dolvero pochází z pravidel a z živého registru výplat; průměrná doba výplaty se počítá z 309 zveřejněných výplat. Kde firma údaj nezveřejňuje, stojí „nezveřejňuje“ a řádek nikdo nevyhrává. Když se u konkurence něco změní, napište na [email protected], řádek opravíme a datum kontroly aktualizujeme.
Pravidla jsou zveřejněná, engine je pro všechny stejný a každá výplata je v záznamu.