Měsíční reporty výplat | Dolvero
Dolvero

Měsíční reporty výplat

Měsíc po měsíci od první výplaty. Každé číslo lze dohledat v registru.

Jak počítáme
Doba vyřízení
od žádosti (po KYC) do odeslání
Stav
13 měsíců
Aktualizace
každých 15 minut
306výplat celkem
$421 633vyplaceno traderům
13měsíců s výplatami

Všechny měsíce

Nejnovější nahoře. Aktuální měsíc je průběžný.

MěsícVýplatVyplacenoPrům. dobaNejdelší
říjen 2026 (průběžně)61$55 7551,5 h3,4 h
září 202662$69 2911,8 h3,8 h
srpen 202632$30 8172,0 h3,5 h
červenec 202627$46 9362,1 h3,4 h
červen 202628$16 6052,1 h3,4 h
květen 202629$23 0001,9 h3,4 h
duben 20268$13 5632,1 h2,8 h
březen 202613$38 7452,4 h4,5 h
únor 20269$31 7622,4 h4,5 h
leden 20267$33 5993,2 h7,8 h
prosinec 202512$27 5811,8 h4,4 h
listopad 202514$28 7632,8 h5,8 h
říjen 20254$5 2171,4 h3,3 h
Až budete připraveni

Dokažte svou výhodu. Nechte si zisk.

Pravidla jsou zveřejněná, engine je pro všechny stejný a každá výplata je v záznamu.

Zveřejněná pravidlaJeden engine pro všechnyVýplaty v záznamu