Monatliche Auszahlungsberichte
Monat für Monat seit der ersten Auszahlung. Jede Zahl ist im Register nachvollziehbar.
Programme
Die vier Programme vergleichenUnternehmen
Sprich mit unsJede Auszahlung steht im öffentlichen Register und hat ein überprüfbares Zertifikat.
Leitfäden, Regelerklärungen und Plattform-Updates direkt vom Trading Desk.
Offene Stellen in Trading, Risikomanagement, Support und Entwicklung.
Support, Partnerschaften und Presse — ein Formular, echte Menschen antworten.
Änderungen an der Plattform und den Regeln — datiert und öffentlich.
Monat für Monat seit der ersten Auszahlung. Jede Zahl ist im Register nachvollziehbar.
Neueste zuerst. Der aktuelle Monat ist laufend.
| Monat | Auszahlungen | Gezahlt | Ø Zeit | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 (laufend) | 61 | $55.755 | 1,5 Std. | 3,4 Std. |
| September 2026 | 62 | $69.291 | 1,8 Std. | 3,8 Std. |
| August 2026 | 32 | $30.817 | 2,0 Std. | 3,5 Std. |
| Juli 2026 | 27 | $46.936 | 2,1 Std. | 3,4 Std. |
| Juni 2026 | 28 | $16.605 | 2,1 Std. | 3,4 Std. |
| Mai 2026 | 29 | $23.000 | 1,9 Std. | 3,4 Std. |
| April 2026 | 8 | $13.563 | 2,1 Std. | 2,8 Std. |
| März 2026 | 13 | $38.745 | 2,4 Std. | 4,5 Std. |
| Februar 2026 | 9 | $31.762 | 2,4 Std. | 4,5 Std. |
| Januar 2026 | 7 | $33.599 | 3,2 Std. | 7,8 Std. |
| Dezember 2025 | 12 | $27.581 | 1,8 Std. | 4,4 Std. |
| November 2025 | 14 | $28.763 | 2,8 Std. | 5,8 Std. |
| Oktober 2025 | 4 | $5.217 | 1,4 Std. | 3,3 Std. |
Die Regeln sind veröffentlicht, die Engine ist für alle gleich und jede Auszahlung ist dokumentiert.